Рассчитать стоимость
Рабочие дни: Пн-Вс 9:00 - 21:00
Заказать звонок
Чехов

Дезинфекционная служба в Чехове от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Чехове

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 120 220 1480
Поврежден шнур питания 40 450 990
Неисправность электропроводки 70 370 1480
Не срабатывает кнопка запуска 50 250 1230
Не работает кнопка запуска 30 220 1480
Неисправность электропроводки 40 450 990
Поврежден дверной замок 70 370 1480
Сломана дверная ручка 50 250 1230
Электронный модуль вышел из строя 120 220 1480
Засорение системы водоснабжения 40 450 990
Дефектный клапан впуска воды 70 370 1480
Дверной замок не работает 50 250 1230
Неисправен сливной насос 120 220 1480
Наличие эффекта сифона 40 450 990
Засорение датчика уровня воды 70 370 1480
Датчик уровня воды не работает 50 250 1230
Электронный модуль вышел из строя 120 220 1480
Неисправен сливной насос 40 450 990
Засорение датчика уровня воды 70 370 1480
Датчик уровня воды не работает 50 250 1230
Поломка нагревателя (ТЭН) 120 220 1480
Датчик температуры воды не работает 40 450 990
Неисправность электропроводки 70 370 1480
Электронный модуль вышел из строя 50 250 1230
Изношенный приводной ремень 30 220 1480
Засорение дренажной системы 40 450 990
Неисправен дренажный насос 70 370 1480
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1230
Электронный модуль вышел из строя 120 220 1480
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 450 990
Повредилась манжета люка 70 370 1480
Пониженное давление подачи порошка 50 250 1230
Внутренние патрубки повредились 120 220 1480
Неисправен дверной замок 40 450 990
Сломана дверная ручка 70 370 1480
Вышел из строя электронный модуль 50 250 1230
Засорение камеры слива 120 220 1480
Износ сальника подшипника 40 450 990
Сломан сливной насос 70 370 1480
Перелом шкива, крестовины 50 250 1230
Износ сальника подшипника 40 450 990
Сломан сливной насос 70 370 1480
Перелом шкива, крестовины 50 250 1230
Износились амортизаторы 40 450 990
Посторонние предметы в баке 70 370 1480
Неисправность двигателя 50 250 1230
Ослабление крепления противовеса 40 450 990
В разъеме отсутствуют контакты 70 370 1480
Медленное набирание воды 50 250 1230
Изношенный приводной ремень 30 220 1480
Засорение дренажной системы 40 450 990
Неисправен дренажный насос 70 370 1480
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1230
Электронный модуль вышел из строя 120 220 1480
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 450 990
Повредилась манжета люка 70 370 1480
Пониженное давление подачи порошка 50 250 1230
Внутренние патрубки повредились 120 220 1480
Неисправен дверной замок 40 450 990
Сломана дверная ручка 70 370 1480
Вышел из строя электронный модуль 50 250 1230
Засорение камеры слива 120 220 1480
Износ сальника подшипника 40 450 990
Сломан сливной насос 70 370 1480
Перелом шкива, крестовины 50 250 1230
Износ сальника подшипника 40 450 990
Износились амортизаторы 70 370 1480
Посторонние предметы в баке 50 250 1230
Неисправность двигателя 40 450 990
Ослабление крепления противовеса 70 370 1480
В разъеме отсутствуют контакты 50 250 1230
Медленное набирание воды 40 450 990
Медленно сливается вода 70 370 1480
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1230
Неисправность электронного модуля 50 250 1230
Неисправность амортизаторов бака 50 250 1230
Неверная установка машины 50 250 1230
Наличие эффекта сифона 50 250 1230
Неисправность клапана наполнения водой 50 250 1230
Неверная установка машины 50 250 1230
Засорение дренажной системы 50 250 1230
Неисправен дренажный насос 50 250 1230
Засорение системы наполнения водой 50 250 1230
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1230
Износ приводного ремня барабана 50 250 1230
Утечка тока по корпусу 50 250 1230
Неисправность модуля управления 50 250 1230
Нарушение работы электропроводки 50 250 1230
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1230
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1230
Засор в системе подачи воды, низкое давление 50 250 1230
Не рабочий клапан подачи воды 50 250 1230
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1230